Dantų protezavimo kainos
- Titulinis
- Mokamos paslaugos
- Odontologų teikiamų mokamų paslaugų sąrašas
- Dantų protezavimo kainos
Priedas Nr.3
Patvirtinta:
UAB Kniaudiškių šeimos klinika
Direktorė Dalia Dalibogienė
2026.03.17 Įsakymas Nr. 45
Dantų protezavimo kainos
| Nr. | Gaminamų odontologinių protezų kainoraštis | Kaina, Eur |
| 1 | Išimimama, pilna arba dalinė plokštelė vieno žandikaulio | 270 |
| 2 | Individualus šaukštas | 30 |
| 3 | Laikinas vainikėlis | 40 |
| 4 | Balinimo kapa vieno žandikaulio | 50 |
| 5 | Kapa nuo bruksizmo 3mm | 90 |
| 6 | Miego relaksacinė kapa vieno žandikaulio | 80 |
| 7 | Išimamų plokštelių pataisa: | |
| plokštelės lūžio suvirinimas | 30 | |
| 1-2 dantų įstatymas+bazės krašto privirinias | 40 | |
| 3-4 dantų įstatymas+bazės krašto privirinias | 50 | |
| apkabėlės įstatymas | 20 | |
| 8 | Senos plokštelės perbazavimas | 50 |
| 9 | 1-2 d. laikina IME plokštelė | 100 |
| 10 | Plokštelė ant implantų (be detalių) | 200 |
| 11 | Šakninio kultinio įkloto liejimas, Cr Co | 35 |
| 12 | Kultinis įklotas gamintas laboratorijoje (paprastas) | 50 |
| 13 | Kultinis įklotas gamintas laboratorijoje (išardomas) | 90 |
| 14 | Lietas vainikėlis, Cr Co | 100 |
| 15 | Lietas vainikėlis prie m.keramikos | 120 |
| 16 | Metalo keramikos vainikėlis, Cr Co | 170 |
| 17 | Metalo keramikos vainikėlis su šaknine dalimi, Cr Co | 200 |
| 18 | Metalo keramikos vainikėlis ant implanto, Cr Co | 250 |
| 19 | Presuota atrama (priek.d. IPSe.max su cementavimu) | 300 |
| 20 | Teleskopinis pirminis vainikėlis, Cr Co (poliruotas be užrakto) | 180 |
| 21 | Teleskopinis antrinis vainikėlis, Cr Co (be tarpinės) | 200 |
| 22 | Plokštelė ant 2 implantų (su balkiu ir dviem užraktais) | 1300 |
| 23 | Lanko atraminis protezas | 600 |
| 24 | Lanko atraminis protezas su dviem užraktais ir dviem "interlock, | |
| dviem frezavimais (metalo keramika atskirai) | 950 | |
| 25 | Vienpusė atraminė bazė su užraktu ir trimis metalo keramikos | |
| vainikėliais | 600 | |
| 26 | Vienpusė atraminė bazė su užraktu, frezuotu "interlock" ir trimis | |
| metalo keramikos vainikėliais | 750 | |
| 27 | Lanko atraminio protezo perbazavimas | 60 |
| 28 | Bemetalės keramikos vainikėlis (presavimo technika IPSe.max) | 270 |
| 29 | Implantacinis gidas vienam implantui | 70 |
| 30 | Kapa nuo bruksizmo (modeliojamas iš primosplint, kieta) Oginto | 180 |
| 31 | Diagnostinis modelis (vienas) | 10 |
| 32 | Diagnostinis vaškavimas | 15 |
| 33 | Bemetalės keramikos užklotas, laminatė (presavimo technika dažat) | 200 |
| 34 | Implantų atramos individualizavimas ir cementavimas | 150 |
| 35 | 1 vnt ZrO2 pavienis (IPSe.max apdaila)(cirkonio) | 300 |
| 36 | 5 vnt. ZrO2 tilte (cirkonio) | 320 |
| 37 | Individuali atrama Zr oksido (su cementavimu) | 350 |
| 38 | Implantų atramos individualizavimas, cementavimas, gleiv. Imitacija | 150 |
| 39 | Vainikėlio cementavimas | 10 |
| 40 | Vainikėlio nuėmimas | 10 |
| 41 | Termoplastinės plokštelės pataisa | 140 |
| 42 | Stiklo pluošto kaištis | 50 |
| 43 | Įkloto arba stiklo pluošto cementavimas | 10 |
| 44 | Atspaudas protezavimui | 20 |
| 45 | Frezuota plokštelė | 500 |
| 46 | Frezuotas vainikėlis | 80 |
| 47 | Laikinas plastmasinis vainikėlis (atliekamas gydytojo kabinete) | 10 |
| 48 | Išimama termoplastinė 1 danties plokštelė | 250 |
| 49 | Išimama termoplastinė 2-3 dantų plokštelė | 300 |
| 50 | Išimama termoplastinė 4-6 dantų plokštelė | 350 |
| 51 | Išimama termoplastinė 7-10 dantų plokštelė | 400 |
Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi šie privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys:
- asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius,
- asmanys, kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais,
- vaikai,
- asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulio onkologinės ligos.